TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
测量范围 (nm) | 峰值波长 (nm) | 输出电压 (V) | 输出电流 (mA) | 辐照度量程 (W/m2) | 曝光(辐)度量程 (KJ/m2) |
350—1050 | 400—1000 | 0-5 | 4—20 | 1999 | 9999999.900KJ/m2 |
290--340 | 313 | 0-5 | 4—20 | 199.9 | 99999.9000 KJ/m2 |
315--370 | 340 | 0-5 | 4—20 | 199.9 | 99999.9000 KJ/m2 |
320—400 | 365 | 0-5 | 4—20 | 199.9 | 99999.9000 KJ/m2 |
380—460 | 420 | 0-5 | 4—20 | 199.9 | 99999.9000 KJ/m2 |
一般情况下二选一 |
光辐射测控仪是升级换代产品,形象上会给人以全新的感觉。