TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
散射光浊度仪技术指标:
型号Model WGZ-2000L |
| |||
测定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | |||
测量范围Measuring range(NTU) | 0~100、 0~2000 |
| ||
示值误差Basic error(F.S) | ±3% | |||
重复性Repeatability | ≤1% | |||
零点漂移Zero draft(F.S) | ±0.5%(0.02NTU) | |||
特点 Characteristics | 微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、量程自动切换、自动调零和1~5点自动校准、配有RS232数据通讯接口、注:型号后带“P”表示配有内置打印机 |
散射光浊度仪广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量。