TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
白度仪技术指标
白度仪测量范围Measuring Range | 0~120 | 白度表示Whiteness Mean | R457蓝光白度 | |
zui小示值Minimum Readout | 0.01 | 显示方式 Show system | LCD液晶背光显示器 | |
光源 Illuminant | D65光源 | 标准观测者Standard Observe | 10°视场 | |
测量孔径Calibrate | φ18 | 零点漂移Zero Draft | ≤±0.1 | |
示值误差Basic Error | ≤±1 | 重复性Repeatability | ≤±0.2 | |
供电电源Power Supply | AC 220V/50Hz | 外型尺寸External Dimension | 310×280×280mm | |
照测条件Measuring Condition | LNB-3型 0/d | LNB-3型 d/0 | ||
特点 Characteristics | 不受试样测量方向的影响、微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、全自动校正、配有RS232数据通讯接口、可接打印机 |
可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物质的白度测量。