PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章光电转速表主要技术参数:
基本功能 | DM 6234P+ |
规格 | 5位大屏幕液晶显示,字高18mm |
测试范围 | 2.5~99999转/分 |
分辨力 | 0.1RPM(2.5~99999RPM) |
1RPM(1000RPM以上) | |
基本精度 | ±(0.05%+1) |
采样时间 | 0.5秒(120RPM以上) |
量程选择 | 自动切换 |
有效距离 | 50mm~500mm(激光) |
工作电流 | zui大40mA |
记忆 | 自动记忆zui大值,zui小值,zui后值 |
时基 | 6MHz石英晶体 |
电源 | 9V (6F22)电池 |
尺寸 | 约130×70×29mm |
重量 | 约132g |
光电转速表广泛应用于实验室,汽车行业。