PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
超声波测厚仪技术指标:
项目 | LYCN-UTM-1 | LYCN-UTM-2 | LYCN-UTM-3 |
测量范围 | 0.8-199.9mm | 1.0-199.9mm | 1.0-199.9mm |
声速设置 | 1000-9990m/s | 1000-9990m/s | 1000-9990m/s |
显示精度 | +0.01mm | +0.1mm | +0.1mm |
数据输出接口 | RS232C可连接微机打印机 | 无 | 无 |
数据存贮 | 254个测量点带日期 | 253个测量点 | 无 |
电源 | 一节五号电池 | 一节五号电池 | 一节五号电池 |
校准值 | 自动记忆 | 自动记忆 | 自动记忆 |
显示 | 时钟、日期、背光 | 背光 | 背光 |
机壳 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
外型尺寸 | 50×95×24mm | 50×95×24mm | 60×125×26mm |
超声波测厚仪灵敏度高,稳定性好,工作可靠,操作简单,是低功耗、袖珍式、智能化仪器,广泛应用于电力、石油、化工、冶金、机械、船舶等部门检测管道、锅炉和压力容器的壁厚,是设备安全运行的保障。