PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
涂层测厚仪主要技术参数:
性能指标 | LKTC-1 | LKTC-2 | LKTC-3 | LKTC-4 | |
测量范围 | 0-5000um | 0-450um | 50-10000um | 0-3000um | |
测量误差 | <3%+1um | <3%+0.5um | <3%+10um | <3%+1um | |
zui小示值 | 1um | 0.1um | 10um | 1um | |
适用范围 | 油漆、橡塑、搪瓷等涂层 | 电镀、油漆等要求精度较高涂层 | 沥青、喷塑、橡胶等涂层 | 搪玻璃设备标准委员会产品 | |
主要功能 | 显示方式 | 7位液晶数字显示 | |||
测量 | 单探头全量程测量 | ||||
存贮 | 已存入测量数据800个 | ||||
读 | 读出已存入测量数据 | ||||
统计 | 显示已存数的zui小值、zui大值、均值 | ||||
电源 | 5#干电池3节 | ||||
功耗 | zui大功耗100mw | ||||
外形尺寸 | 104×57×20mm | ||||
重量 | 150g | ||||
使用环境 | 温度:-10℃~+40℃ 相对湿度:不大于90% | ||||
备注:可配检测管道内防腐层的伸缩式长柄探头(1米左右) |
涂层测厚仪采用磁性测厚法,方便无损地测量铁磁材料上非磁性涂层的厚度,如钢铁表面上的锌、铜、铬镀层,或油漆、搪瓷、玻璃钢、喷塑,沥青等涂层的厚度,该仪器广泛用于机械、汽车、造船,石油、化工、电镀、喷涂、搪瓷等行业。是铁磁材料保护层质量检测的*工具。