PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
序号 | 项目 | 技术指标 | 序号 | 项目 | 技术指标 |
1 | 机测精度 | 一级(国家标准) | 9 | 相对湿度 | <90% |
2 | zui小分辨系数 | 1uε:0.01mm | 10 | 桥路电阻 | 120Ω |
3 | 机电量转换系数 | 100uε/1mm | 11 | zui大供桥电压 | 5V |
4 | 零点温度飘(F.S) | <0.05%/℃ | 12 | 接桥方式 | 半桥、全桥 |
5 | 时间飘移8h/F.S | <0.5% | 13 | 仪器灵敏系数 | 2 |
6 | 绝缘电阻 | >500MΩ | 14 | 测试引线 | 10M |
7 | 工作温度 | -5℃--45℃ | 15 | 全量程输出 | 5000uε |
8 | 量程 | 0-50mm | 16 | 电测综合误差系数 | ≤±10uε |
机电百分表可广泛应用于土木建筑、水利水电、铁道桥梁、航天航空、造船工业、矿山以及机械工程等建设和教学、科研测试之用。