PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
特性 | 434 | 433 |
应用 | 三相 | |
输入 | 4 个电压和4个电流(3个相线和地线) | |
测量 | ||
Vrms、Arms、Hz、W、VAR、 VA、PF、Cos j (DPF)、波峰因子(CF) | √ | √ |
谐波和THD(V、A、W)、k因数 | √ | √ |
谐间波 | √ | 可选 |
kWh 和 kVARh(正序和负序)、kVAH、需用间隔 | √ | 可选 |
闪变(Plt、Pst、PF5) | √ | √ |
不平衡 | √ | √ |
记录仪/自动趋势绘图 | √ | √ |
系统监测分析 | √ | √ |
实时示波/矢量图 | √ | √ |
骤降和骤升/基于半个周期 | √ | √ |
显示瞬态 | √ | 可选 |
突入电流 | √ | 可选 |
EN50160 符合性 | √ | √ |
IEC61000-4-30 符合性 | √ | √ |
存储器 (屏幕/数据) | 50/10 | 25/5 标准 50/10 可选* |
FlukeView 软件和接口电缆 | √ | 可选* |
安全等级 (满足 EN61010 欧标) | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V | |
电池寿命 | 长达7个小时/一次充电 | |
* 利用升级套件可增加可选功能。详细信息请参见订购信息。 | ||
利用Fluke 433 UGK 升级套件为433型增加434的功能:
|