PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
任意端子与接地端之间的zui大电压 | 1000 V |
电池类型 | 6节 AA 碱性电池,NEDA 15A IEC LR6 |
电池寿命 | zui短 50 小时,记录模式下为 180 小时 |
温度 | 工作:-20 °C 至 55 °C |
储存:-40 °C 至 60 °C | |
相对湿度 | 0 至 90 %(0 至 37 °C) |
0 至 65 %(37 °C 至 45 °C) | |
0 至 45 %(45 °C 至 55 °C) | |
电磁兼容性 | EMC EN61326-1 |
抗振性 | 随机振动,符合 MIL-PRF-28800F Class 2 |
抗冲击性 | 1m 坠落,符合 IEC/EN 61010-1 第 2 版 |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in) |
重量 | 870.9 g (28 oz) |
Fluke 289(标准套) | 带有 TrendCapture 功能的真有效值工业用数据存储型万用表 |
可选附件 | FVF-SC2 FlukeView® Forms 软件(含电缆) |
TLK289 工业测试线套件 | |
i400 交流电流钳 | |
i410 交流/直流电流钳 | |
80BK 集成数字式万用表温度探头 | |
TPAK 磁性挂钩套件 | |
C280 软质携带包 |