PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
交流电流 | 量程 | 40.00 A, 600.0 A, 1000 A | ||||||||||
分辨率 | 0.01 A, 0.1 A, 1 A | |||||||||||
准确度 | 1.6% ± 6 字 (50-60 Hz) {40 A} | |||||||||||
2.5% ± 8 字 (60-500 Hz) {40 A} | ||||||||||||
1.5% ± 5 字 (50-60 Hz) {600/1000 A} | ||||||||||||
2.5% ± 5 digit (60-500 Hz) {600/1000 A} | ||||||||||||
Crest Factor add 2% into spec for CF > 2 | 3.0 Max @ 500 A, | |||||||||||
2.5 Max @ 600 A, | ||||||||||||
1.4 Max @ 1000 A | ||||||||||||
| 有效值 | |||||||||||
直流电流 | 量程 | 40.00 A, 600.0 A, 1000 A | ||||||||||
分辨率 | 0.01 A, 0.1 A, 1 A | |||||||||||
准确度 | 1.6% ± 6 字 (40 A) | |||||||||||
1.5% ± 5 字 (600/1000 A) | ||||||||||||
交流电压 | 量程 | 600.0 V | 分辨率 | 0.1 V | 准确度 | 1.5% ± 5 字 (20-500Hz) | ||||||
交流响应 | 有效直 | |||||||||||
直流电压 | 量程 | 600.0 V | 分辨率 | 0.1 V | 准确度 | 1% ± 4 字 | ||||||
电阻 | 量程 | 400.0 Ω | 分辨率 | 0.1 Ω | 准确度 | 1% ± 5 字 | ||||||
4000 Ω | 1 Ω | |||||||||||
通断测量 |
| |||||||||||
启动电流 |
| |||||||||||
频率测量 | 量程 | 5.0 - 500.0 Hz | ||||||||||
准确度 | 0.5% ± 5 字 | |||||||||||
触发电平 | 10 - 100 Hz ≥ 5 A, 5 - 10 Hz, 100 - 500 Hz ≥ 10 A | |||||||||||
操作温度 | -10 °C to 50 °C /14°F to 122°F | |||||||||||
存放温度 | -40 °C to 60 °C /-40 °F to 140 °F | |||||||||||
IP指标 |
| |||||||||||
通用技术指标 | ||||||||||||
显示 |
| |||||||||||
电池低电量指示 |
| |||||||||||
电源 |
| |||||||||||
钳口直径 |
| |||||||||||
尺寸(长X宽X高) | 162.4 mm x 58.25 mm x 30.5 mm | |||||||||||
重量 |
| |||||||||||
安规 | CE / EN/IEC 61010-1 and IEC 61010-2-032 /安装类别III, 600V工作环境 |