PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
功能 | 型号 | 参数 |
带宽 | Fluke 199C | 200 MHz |
Fluke 196C | 100 MHz | |
Fluke 192C | 60 MHz | |
实时采样率 | Fluke 199C | 2.5 GS/s |
Fluke 196C | 1 GS/s | |
Fluke 192C | 500 MS/s | |
输入和数字转换器 | 2 路输入,另加1路外部/数字多用表输入 | |
独立浮地隔离输入 | 输入通道之间、参考和地之间高达 1000 V 的隔离电压 | |
时基范围 | 5 ns - 2 min/div | |
10 ns - 2 min/div (192B) | ||
输入灵敏度 | Fluke 190C 系列 | 即触即测(Connect-and-View™)、Free Run、单次触发、沿触发、延迟触发、视频触发、可选脉宽触发和外触发 |
双斜率触发 (n循环触发 | ||
毛刺捕获 | 50 ns (5 µs/div - 1 min/div) | |
示波测量 | 光标 | 7种光标测量功能 |
自动 | 30种自动测量功能 | |
zui大记录长度 | 示波记录模式 | 27,500 点/通道 |
示波模式 | 3,000 点/通道 | |
存储 | 屏幕设置 | 15 |
Replay设置 | 2 | |
显示 | Fluke 190C 系列 | 144 mm 全彩色 LCD 显示屏,快速刷新率 |
余辉 | 数字余辉功能,象模拟示波器一样具有波形衰减 | |
波形比较 | 波形参考,自动通过/失败测试 |
工作温度 | 0ºC 至 50ºC |
储存温度 | -20°C 至 +60°C |
运行海拔高度 | 3,000 m |
电气安全 | 1,000V CAT II/600V CAT III (EN61010-1) |
尺寸 | 256 x 169 x 64 mm |
重量 | 2.0 kg |
保修期 | 3年部件和人力 (附件为1年) |
电池寿命 | 镍氢电池4 小时 |
1. 主机 2. BC190 电池充电器/电源适配器 3. BP190 镍氢电池组 4. 快速指南 5. 用户手册 (CD-ROM) 6. TL75 硬点测试导线组 7. VPS200-G 电压探头 (200 MHz, 10:1),灰色 8. VPS200-R 电压探头 (200 MHz, 10:1),红色 |
SCC190 套件包括:
|