TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
测量范围 | 不透光度N 0~99.9% 光吸收系数K 0~16.06m-1 油温 0℃~150℃ 转速 100~20000rpm |
分 辨 力 | 不透光度N 0.1% 光吸收系数K 0.01m-1 |
示值误差 | 不透光度N ±2.0%(误差) 油温±2℃(误差) 转速±30rpm(误差) |
电 源 | AC220V±10%;50Hz±1Hz |
重 量 | 测量单元 7.5Kg 控制单元 5Kg(包括打印机) |
体 积 | 主机 610 * 500 * 330mm 辅机 500 * 350 * 330mm |
光通道有效长度 | 215mm±0.1mm |
预热时间 | 10min |
取样方式 | 烟度:直接取样,取样管长度2m。 油温:测温头插入发动机润滑油标尺孔中,插入长度与油标尺长度相同,用橡胶塞堵死,以防机油喷出,导线长度:5m。 转速:将转速夹固定在发动机喷油嘴上拧紧即可。 |
显示方式 | LCD大屏幕液晶显示 |
可选配置 | 油温、转速配置、打印机 |
主要功能 | 可与计算机联网通讯。车牌号输入功能,可存储500组测量数据,K值超标报警。 |
不透光烟度计广泛应用于汽车行业,实验室检测。