PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
交/直流钳型表技术指标:
功能 | 测量量程和分辨率 | 准确率 (% of reading) | |
直流电流 | 660.0 ADC | ± (2.5% + 5 digits) | |
1000 ADC | ± (2.8% + 8 digits) | ||
交流电流真有效值 | 660.0 AAC | ± (2.5% + 8 digits) | |
1000 AAC | ± (2.8% + 8 digits) | ||
直流电压 | 6.600 VDC | ± (1.5% + 3 digits) | |
66.00 VDC | |||
600.0 VDC | |||
交流电压真有效值 | 6.60 VAC | ± (1.8% + 5 digits) | |
66.0 VAC | |||
600 VAC | |||
电阻 | 660.0Ω | ± (1.0% + 4 digits) | |
6.600KΩ | ± (1.5% + 2 digits) | ||
66.00KΩ | |||
660.0KΩ | |||
6.600MΩ | ± (2.5% + 3 digits) | ||
66.00MΩ | ± (3.5% + 5 digits) | ||
频率 |
30Hz-15KHz | | |
占空比 | 10.0 – 94.9 % | ±(1.2% reading + 2 digits) | |
脉冲宽度: 100µs - 100ms, 频率: 30Hz ~ 15kHz | |||
温度K型 | -20 to 760ºC | ±(3.0% reading + 5ºC) | |
-4 to 1400ºF | ±(3.0% reading + 9ºF) |
尺寸(HxD): 229 x 80 x 49mm 重量: 303g