PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
六合一带环境表功能的数字万用表技术指标:
功能 | zui大量程 | 分辨率 | 精确度 |
光度 | 20,000 Lux | 0.1 Lux | +0.5%+10d |
40,000 Lux | |||
声音 | 100dB | 0.1 dB | +3.5% dB |
310dB | |||
湿度 | 95% RH | 0.1%RH | +5%RH |
温度 | 1300ºC | 0.1ºC | +3%+1d |
750ºC/1400ºF | 0.1ºC/0.1ºF | +3%+2d | |
NCV | 50-1000V |
|
|
直流电压 | 600V | 0.1mV | +0.5%+2d |
交流电压 | 600V | 0.1mV | +1.2%+10d |
直流电流 | 10A | 0.1uA | +1.0%+2d |
交流电流 | 10A | 0.1uA | +1.0%+2d |
电阻 | 40MΩ | 0.1Ω | +0.8%+2d |
电容 | 100uF | 0.01nF | +3.5% |
电频 | 100MHz | 0.001Hz | +1.5% |
占空比 | 99.9% | 0.1% | +1.2% |
二极管测试 | 开路电压2.8V dc, 测试电流1mA | ||
短路测试 | Threshold 30Ω |
尺寸: 121x60.6x40mm
重量: 280g