PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
便携式气体检测仪规格
检测气体和范围 | (见下表) |
检测原理 | 电化学原理 |
采样方式 | 内置泵吸入式 |
显示 | LCD自照明,连续测量显示,平均值显示和峰值显示 |
功能 | 微机控制 |
温湿度 | -10℃-+ |
连续使用时间 | 碱性电池(标准):约20小时 Ni-Cd电池(选购):约10小时 |
尺寸和重量 | 约80(H)×200(W)×142(D)mm 约1.9kg |
便携式气体检测仪检测气体和范围(一般性)
检测气体 | 检测范围(刻度) | 报警点 |
硅烷(SiH4) | 0-15ppm(0.5ppm) | 5ppm |
磷烷(PH3) | 0-1ppm(0.05ppm) | 0.3ppm |
臭氧(O3) | 0-1ppm(0.02ppm) | 0.3ppm |
0-5ppm(0.05ppm) | 2ppm | |
氟(F2) | 0-3ppm(0.05ppm) | 1ppm |
氯化氢(HCl) | 0-15ppm(0.5ppm) | 5ppm |
氟化氢(HF) | 0-9ppm(0.5ppm) | 3ppm |
溴化氢(HBr) | 0-9ppm(0.5ppm) | 3ppm |
氨(NH3) | 0-75ppm(0.5ppm) | 25ppm |
砷烷(AsH3) | 0-200ppb(5ppb) | 50ppb |
一对一检测,1台SC-90型只能测一种气体。
订购时请注明气体和检测范围。