PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
热电偶校验仿真仪技术指标:
测量和输出指标:
功 能 | 信 号 | 量 程 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
测 量 | 电压 | -1000.0~1000.0mV | 0.1mV | 0.05%F.S |
-100.00~100.00mV | 0.01mV | 0.05%F.S | ||
电流 | -20.000~20.000mA | 1μA | 0.05%F.S | |
输 出 | 电压 | 0~100.00mV | 0.01mV | 0.05%F.S |
ZC-2000-1热电偶测量及模拟输出范围参见表:
型 号 | 量程范围(℃) | 准确度(保证温度范围℃) |
K | -270~1360 | ±0.05%F.S(-150~1360) |
N | -270~1280 | ±0.05%F.S(-100~1280) |
R | -50~1760 | ±0.05%F.S(50~1760) |
S | -50~1760 | ±0.05%F.S(50~1760) |
T | -270~400 | ±0.05%F.S(-100~400) |
B | 50~1800 | ±0.05%F.S(500~1800) |
E | -170~1000 | ±0.05%F.S(-50~1000) |
EA | -50~800 | ±0.05%F.S(-50~800) |
J | -210~1200 | ±0.05%F.S(-150~1200) |
热电偶校验仿真仪工作环境:温度0~50℃ 湿度<90%
尺 寸:235×96×55mm