TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
指 标 | 探险家500 |
性能特性 | |
接收机 | 14通道,含2个WAAS/EGNOS广域差分通道 |
天线类型 | 平板天线(微带天线) |
定位时间 | 热启动<15秒,温启动<60 秒,冷启动<2 分钟,每秒定位一次 |
精度 | 定位精度<7 米(95%),广域差分精度<3 米(95%),速度精度<0.05米/秒 |
物理特性 | |
外壳 | 高强度工程塑料,外覆防滑橡胶,防水防震 |
外壳颜色 | 灰色 |
屏幕 | 2.2英寸高分辨率16色日光型TFT彩屏,二级背光,分辨率220×176 |
重量 | 约153克(含电池) |
尺寸 | 5.6厘米(宽)×11.9厘米(高)×3.3厘米(厚) |
电池 | 1300MAh锂离子充电电池 |
键盘背光 | 无 |
认证 | 抗干扰EN55022B 级,灵敏度EN50082-1,取得FCC 和CE 认证,IPX-7防水 |
地图及导航 | |
固化内存 | 16MB |
存储卡 | 支持SD卡扩展,地图、航迹、航点、航线均可无限存储 |
内置地图 | 世界地图 |
坐标系 | 11种坐标系统,1种用户自定义 |
地图基准 | 75种地图基准,1种用户自定义 |
北京54/西安80 | 支持(通过自定义坐标系和自定义地图基准实现) |
双坐标系 | 不支持 |
报警类型 | 走锚、偏航、到达、接近、GPS信号 |
声音报警 | 有 |
极限性能 | |
速度 | 不大于1530KM/h |
高度 | 不高于18600米 |
使用温度 | 零下10度到零上60度 |
附加功能 | |
USB接口 | 有 |
外部电源接口 | 有 |
日月渔猎信息 | 有 |
GPS寻宝 | 有 |
面积及周长计算 | 有 |