TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
型号 | RSY-20 | RSY-40 | ||
检测点数 | 2 | 4 | 8 | |
主机重量 | 1.0㎏ | 2.5㎏ | 3.0㎏ | |
打印记录 | —— | 打印测量结果和时间 | ||
显示范围 | 温度:0~99.9℃,湿度:30~90%RH | |||
测量精度 | 温度:±1℃ 湿度:5%RH(25℃) | |||
传输距离 | 100m | |||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz±2Hz | |||
工作环境 | 温度:0~40℃ 湿度<95%RH |
温/湿度仪可进行温/湿度自动检测、显示,还可以对检测结果进行定时或手动打印,适用于各行业对温/湿度有较高要求的地方,特别适用于制药、化纤、轻工、电子、机械、食品、仓储和院校、院所等有洁净厂房和空调系统的生产、科研部门,是制药企业及其监督管理部门贯彻GMP规范*的仪器。