TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
主 要 技 术 指 标 | ||||
测量范围 | 0~0.1,0.15,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1,1.5,2,3 | t | ||
输出灵敏度 | 1.5~2.0 | mV/V | ||
直线度L | ±0.05; ±0.1 | %F.S | ||
滞后H | ±0.05; ±0.1 | %F.S | ||
重复性R | ±0.05; ±0.1 | %F.S | ||
工作温度 | -10~+60 | ℃ | ||
温度补偿范围 | 室温~+60 | ℃ | ||
零点温度影响 | ±0.05; ±0.1 | %F.S/10 ℃ | ||
输出温度影响 | ±0.05; ±0.1 | %F.S/10 ℃ | ||
激励电压 | 12 | VDC | ||
绝缘电阻 | 2000 | MΩ/100VDC | ||
输入电阻:钢质 | 380±5/760±5 | Ω | ||
铝质 | 400±5/790±5 | Ω | ||
输出电阻 | 350±5/700±5 | Ω | ||
零点输出 | 0~±1 | %F.S | ||
安全过负荷率 | 120 | %F.S |
|
电 气 连 接 方 式 | ||
连接方式 | 插头座号 | 导线颜色 |
输入(电源)正端 | 1 | 红 |
输出信号正端 | 2 | 蓝 |
输出信号负端 | 3 | 白 |
输入(电源)负端 | 4 | 黄 |
屏蔽 | / | 黑 |
若插头座号、导线颜色发生颜色变化时,请以传感器检定合格证书为准。 |