TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
主 要 技 术 指 标 | ||||
测量范围 | 0~0.5,1,2,5,10,15,20,25,30,40,60 | MPa | ||
输出灵敏度 | >0.6~1.5 | mV/V | ||
基本误差 | ±0.2; ±0.3; ±0.5 | %F.S | ||
线性误差L | ±0.2; ±0.3; ±0.5 | %F.S | ||
回程误差H | ±0.2; ±0.3; ±0.5 | %F.S | ||
重复性R | ±0.2; ±0.3; ±0.5 | %F.S | ||
工作温度 | -10~+60 | ℃ | ||
温度补偿范围 | 室温~+60 | ℃ | ||
零点温度影响 | ±0.3 | %F.S/10 ℃ | ||
输出温度影响 | ±0.3 | %F.S/10 ℃ | ||
激励电压 | 5~12 | VDC | ||
绝缘电阻 | 1000 | MΩ/100VDC | ||
输入电阻 | 350±20 | Ω | ||
输出电阻 | 350±20 | Ω | ||
零点输出 | 0~±5 | %F.S | ||
安全过负荷率 | 120 | %F.S |
电 气 连 接 方 式 | ||
连接方式 | 插头座号 | 导线颜色 |
输入(电源)正端 | 1 | 红 |
输出信号正端 | 2 | 蓝 |
输出信号负端 | 3 | 白 |
输入(电源)负端 | 4 | 黄(绿) |
若插头座号、导线颜色发生颜色变化时,请以传感器检定合格证书为准。 |