TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
■便携式废气分析仪主要技术参数 | |||
![]() | ![]() | ||
HC、CO、CO2、O2、NO浓度 | HC | :0 ~ 10,000 ×10-6(ppm) vol | |
![]() | CO | :0 ~ 10 ×10-2 (%) vol | |
![]() | CO2 | :0 ~ 18 ×10-2 (%) vol | |
![]() | O2 | :0 ~ 23 ×10-2 (%) vol | |
![]() | NO | :0 ~ 5,000 ×10-6(ppm) vol | |
![]() | ![]() | ||
![]() | HC | :±10 ppm vol (误差) 或 | |
![]() | ±5 % (相对误差) | ||
![]() | CO | :±0.03 % vol (误差) 或 | |
![]() | ±5 % (相对误差) | ||
![]() | CO2 | :±0.5 % vol (误差) 或 | |
±5 % (相对误差) | |||
O2 | :±0.1 % vol (误差) 或 | ||
±5 % (相对误差) | |||
NO | :±25 ppm vol (误差) 或 | ||
±4 % (相对误差) | |||
![]() | |||
| HC | :1 ppm vol | |
CO | :0.01 % vol | ||
CO2 | :0.01 % vol | ||
O2 | :0.01 % vol | ||
NO | :1 ppm vol | ||
![]() | |||
不大于8s,O2不大于12s,NO不大于15s | |||
![]() | |||
![]() | |||
DC12V (选装电源逆变器) | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
355mm(宽) × 205mm(高) × 470mm(深) |