热门搜索: CH-3A玻璃瓶壁厚底厚测定仪 CH-3A玻璃瓶壁厚测定仪 DTS-II可油水分离电脱水仪 KSD-VI活性炭填装密度测试仪 KSD-VI活性炭装填密度测试仪 hm华体会 CH-3A磁性玻璃瓶测厚仪 DTS-6可控温石油含水电脱分析仪 hth358华体会 CH-3A霍尔效应测厚仪 365华体会 LH-4荷载力学仪扰度计 LH-4电杆荷载挠度测试仪带支架 LW-4无线电杆荷载挠度仪 LW-4无线电杆荷载挠度测试仪 SBQ81834药物粘度测试仪

产品展示/ Product display

您的位置:首页  /  ag华体会   /  活性炭测定仪  /  其他  /  SY-3939支组一等标准密度计
39支组一等标准密度计

39支组一等标准密度计用途广泛,方便使用。

  • 产品型号:SY-39
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-09-03
  • 访  问  量:1837
立即咨询

联系电话:13661171160

详细介绍

39支组一等标准密度计
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
650~670 0.2 375±10 20 下缘
680~700 0.2 375±10 20 下缘
710~730 0.2 375±10 20 下缘
740~760 0.2 375±10 20 下缘
770~790 0.2 375±10 20 下缘
800~820 0.2 375±10 20 下缘
830~850 0.2 375±10 20 下缘
860~880 0.2 375±10 20 下缘
890~910 0.2 375±10 20 下缘
920~940 0.2 375±10 20 下缘
950~970 0.2 375±10 20 下缘
980~1000 0.2 375±10 20 下缘
1000~1020 0.2 375±10 20 下缘
1030~1050 0.2 375±10 20 下缘
1060~1080 0.2 375±10 20 下缘
1090~1110 0.2 375±10 20 下缘
1120~1140 0.2 375±10 20 下缘
1150~1170 0.2 375±10 20 下缘
1180~1200 0.2 375±10 20 下缘
1210~1230 0.2 375±10 20 下缘
1240~1260 0.2 375±10 20 下缘
1270~1290 0.2 375±10 20 下缘
1300~1320 0.2 375±10 20 下缘
1330~1350 0.2 375±10 20 下缘
1360~1380 0.2 375±10 20 下缘
1390~1410 0.2 375±10 20 下缘
1420~1440 0.2 375±10 20 下缘
1450~1470 0.2 375±10 20 下缘
1480~1500 0.2 375±10 20 下缘
1500~1550 0.5 375±10 20 下缘
1550~1600 0.5 375±10 20 下缘
1600~1650 0.5 375±10 20 下缘
1650~1700 0.5 375±10 20 下缘
1700~1750 0.5 375±10 20 下缘
1750~1800 0.5 375±10 20 下缘
1800~1850 0.5 375±10 20 下缘
1850~1900 0.5 375±10 20 下缘
1900~1950 0.5 375±10 20 下缘
1950~2000 0.5 375±10 20 下缘

留言询价

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
微信扫一扫

邮箱:lvyechuangneng@163.com

传真:

地址:北京市门头沟区斋堂镇LZTC005号

Copyright © 2024 北京绿野创能机电设备有限公司版权所有   备案号:京ICP备11038638号-1    技术支持:化工仪器网

TEL:13661171160

扫码加微信
Baidu
map